制程能力
FPC | 加工能力 |
---|---|
材料 | PI, PET, PEN, FR-4, Dupont |
层数 | 标准软板: 1-12 标准软硬结合板: 1-18 |
防火等级 | UL 94V-0 |
质量等级 | IPC 2/3级 |
最大尺寸 | 508×580mm |
板厚 | 软板: 0.15–0.63mm 软硬结合板: 0.06-4.0mm |
铜厚 | 1/3-2oz |
补强材料 | PI/FR4/金属补强 |
覆盖膜颜色 | 黑、黄 |
阻焊桥 | 4mil |
表面处理 | 沉金、金手指、钯金、金线缝合、OSP、沉银、沉锡等 |
表面处理厚度 | 沉金: 镍: 100u"-200u" 金: 1u"-5u" 硬金: 镍: 100u"-200u" 金: 1u"-4u" 沉银: 6u"-12u" OSP: Film 8u"-20u" |
最小孔径 | 3mil |
最小线宽线距 | 2mil/2mil |
最小油墨间距 | 3mil |
最小焊环 | 4mil |
板厚公差 | ±5% |
孔径公差 | ±2mil |
孔位偏移 | ±4mil |
外形公差 | ±3mil |
纵横比 | 0.25 |
质量检测 | AOI, 100%电测 |
增值服务 | DFM/A, 加急服务 |
文件需求 | Gerber, DXF, PCBdoc, ODB++, HPGL, BRD, etc |
产品展示
排线PCB
满足绝大部分大功率产品
汽车电子EPC
任意层连接,2+N+2
触摸键盘板
1-12oz,板厚0.6-7.0mm
软硬结合板
线宽和间距低至 2mil,可制作阻抗板