HDI线路板加工能力
作为经验丰富的多层HDI线路板厂家,我们拥有先进的制造技术,具备生产3-40层HDI线路板的资格。从产线员工到管理层,每个人都保持着极高的热情和责任感,我们始终希望将这一点与项目一起传递给我们的客户。
制造能力
项目 | 加工能力 |
---|---|
质量等级 | IPC 2/3级 |
层数 | 1-40 |
订单数量 | 1PCS - 10000+PCS |
层积 | 3+N+3,任意层互联 |
生产时间 | 4-25个工作日 |
材料 | FR4(Tg140、Tg170、Tg180Tg)、FR-406、FR-408、370HR、IT180A、聚酰亚胺、 罗杰斯4350B/3003/4003C/5880、Taconic、铁氟龙等 |
板尺寸 | 最大:508x580mm |
板厚 | 0.2mm-3.0mm |
铜厚(成品) | 0.5oz-12oz |
最小线宽/线距 | 2mil/2mil |
阻焊颜色 | 白色、黑色、绿色、蓝色、红色、黄色、橙色、紫色、哑绿、哑黑 |
丝印颜色 | 白色、黑色、黄色 |
表面处理 | 裸铜、无铅喷锡、沉金、钯金、金手指、OSP、沉银、沉锡等 |
最小焊环 | 400万 |
最小孔径 | 0.15mm |
其他工艺 | 盘中孔、背钻、埋电容等 |
层积
4层PCB标准叠层
厚度 | 铜厚(外/内) | 层号 | 叠层 | 层压图表厚度 |
---|---|---|---|---|
0.4mm±0.1mm | 1/1盎司 | L1 | C铜18um--电镀至35um | |
PP 0.08 mm(2116)介电常数4.29±(DK值不是绝对值,会根据基材的型号和厚度而变化。) | ||||
L2 | ||||
芯线0.2毫米,含1/1盎司铜 | ||||
L3 | ||||
PP 0.08 mm(1080)介电常数4.29±(DK值不是绝对值,会根据基材的型号和厚度而变化。) | ||||
L4 | 铜18um--电镀至35umm |
厚度 | 铜厚(外/内) | 层号 | 叠层 | 层压图表厚度 |
---|---|---|---|---|
0.6mm±0.1mm | 1/1盎司 | L1 | C铜18um--电镀至35um | |
PP 0.11 mm(2116)介电常数4.29±(DK值不是绝对值,会根据基材的型号和厚度而变化。) | ||||
L2 | ||||
芯线0.2毫米,含1/1盎司铜 | ||||
L3 | ||||
PP 0.11 mm(2116)介电常数4.29±(DK值不是绝对值,会根据基材的型号和厚度而变化。) | ||||
L4 | 铜18um--电镀至35umm | |||
0.6mm±0.1mm | 1/1盎司 | L1 | 铜18um--电镀至35umm | |
PP0.11 mm(2116)介电常数4.29±(DK值不是绝对值,会根据基材的型号和厚度而变化。) | ||||
L2 | ||||
芯线0.3亳米,含1/1盎司铜 | ||||
L3 | ||||
PP0.11 mm(2116)介电常数4.29±(DK值不是绝对值,会根据基材的型号和厚度而变化。) | ||||
L4 | 铜18um--电镀至35umm | |||
0.6mm±0.1mm | 2/1盎司 | L1 | 铜50um(±5)um-电镀至70um | |
PP0.11 mm(2116)介电常数4.29±(DK值不是绝对值,会根据基材的型号和厚度而变化。) | ||||
L2 | ||||
芯线0.2亳米,含1/1盎司铜 | ||||
L3 | ||||
PP0.11 mm(2116)介电常数4.29±(DK值不是绝对值,会根据基材的型号和厚度而变化。) | ||||
L4 | 铜50um(±5)um-电镀至70um |
厚度 | 铜厚(外/内) | 层号 | 叠层 | 层压图表厚度 |
---|---|---|---|---|
0.8mm±0.1mm | 1/1盎司 | L1 | C铜18um--电镀至35um | |
PP 0.11 mm(2116)介电常数4.29±(DK值不是绝对值,会根据基材的型号和厚度而变化。) | ||||
L2 | ||||
芯线0.4毫米,含1/1盎司铜 | ||||
L3 | ||||
PP 0.11 mm(2116)介电常数4.29±(DK值不是绝对值,会根据基材的型号和厚度而变化。) | ||||
L4 | 铜18um--电镀至35umm | |||
0.8mm±0.1mm | 2/1盎司 | L1 | 铜50um(±5)um-电镀至70um | |
PP 0.11 mm(2116)介电常数4.29±(DK值不是绝对值,会根据基材的型号和厚度而变化。) | ||||
L2 | ||||
芯线0.4毫米,含1/1盎司铜 | ||||
L3 | ||||
PP 0.11 mm(2116)介电常数4.29±(DK值不是绝对值,会根据基材的型号和厚度而变化。) | ||||
L4 | 铜50um(±5)um-电镀至70um | |||
0.8mm±0.1mm | 1/1盎司 | L1 | 铜18um--电镀至35umm | |
PP0.18 mm(7628)介电常数4.29±(DK值不是绝对值,会根据基材的型号和厚度而变化。) | ||||
L2 | ||||
芯线0.3亳米,含1/1盎司铜 | ||||
L3 | ||||
PP0.18 mm(7628)介电常数4.29±(DK值不是绝对值,会根据基材的型号和厚度而变化。) | ||||
L4 | 铜18um--电镀至35umm | |||
0.8mm±0.1mm | 2/1.5盎司 | L1 | 铜50um(±5)um-电镀至70um | |
PP0.22 mm介电常数4.29主(DK值不是绝对值,会根据基材的型号和厚度而变化。) | ||||
L2 | ||||
芯线0.2亳米,含1.5/1.5盎司铜 | ||||
L3 | ||||
PP0.22 mm介电常数4.29±(DK值不是绝对值,会根据基材的型号和厚度而变化。) | ||||
L4 | 铜50um(±5)um-电镀至70um |
厚度 | 铜厚(外/内) | 层号 | 叠层 | 层压图表厚度 |
---|---|---|---|---|
1.0mm±0.1mm | 1/1盎司 | L1 | C铜18um--电镀至35um | |
PP 0.11 mm(2116)介电常数4.29±(DK值不是绝对值,会根据基材的型号和厚度而变化。) | ||||
L2 | ||||
芯线0.6毫米,含1/1盎司铜 | ||||
L3 | ||||
PP 0.11 mm(2116)介电常数4.29±(DK值不是绝对值,会根据基材的型号和厚度而变化。) | ||||
L4 | 铜18um--电镀至35umm | |||
1.0mm±0.1mm | 2/1盎司 | L1 | 铜50um(±5)um-电镀至70um | |
PP0.11 mm(2116)介电常数4.29±(DK值不是绝对值,会根据基材的型号和厚度而变化。) | ||||
L2 | ||||
芯线0.6亳米,含1/1盎司铜 | ||||
L3 | ||||
PP0.11 mm(2116)介电常数4.29±(DK值不是绝对值,会根据基材的型号和厚度而变化。) | ||||
L4 | 铜50um(±5)um-电镀至70um | |||
1.0mm±0.1mm | 2/1.5盎司 | L1 | 铜50um(±5)um-电镀至70um | |
PP0.22 mm介电常数4.29±(DK值不是绝对值,会根据基材的型号和厚度而变化。) | ||||
L2 | ||||
芯线0.4亳米,含1.5/1.5盎司铜 | ||||
L3 | ||||
PP0.22 mm介电常数4.29±(DK值不是绝对值,会根据基材的型号和厚度而变化。) | ||||
L4 | 铜50um(±5)um-电镀至70um |
厚度 | 铜厚(外/内) | 层号 | 叠层 | 层压图表厚度 |
---|---|---|---|---|
1.2mm±10% | 1/1盎司 | L1 | C铜18um--电镀至35um | |
PP 0.11 mm(2116)介电常数4.29±(DK值不是绝对值,会根据基材的型号和厚度而变化。) | ||||
L2 | ||||
芯线0.8毫米,含1/1盎司铜 | ||||
L3 | ||||
PP 0.11 mm(2116)介电常数4.29±(DK值不是绝对值,会根据基材的型号和厚度而变化。) | ||||
L4 | 铜18um--电镀至35umm | |||
1.2mm±10% | 2/1盎司 | L1 | 铜50um(±5)um-电镀至70um | |
PP0.11 mm(2116)介电常数4.29±(DK值不是绝对值,会根据基材的型号和厚度而变化。) | ||||
L2 | ||||
芯线0.8亳米,含1/1盎司铜 | ||||
L3 | ||||
PP0.11 mm(2116)介电常数4.29±(DK值不是绝对值,会根据基材的型号和厚度而变化。) | ||||
L4 | 铜50um(±5)um-电镀至70um | |||
1.2mm±10% | 2/1.5盎司 | L1 | 铜50um(±5)um-电镀至70um | |
PP0.22 mm介电常数4.29±(DK值不是绝对值,会根据基材的型号和厚度而变化。) | ||||
L2 | ||||
芯线0.6亳米,含1.5/1.5盎司铜 | ||||
L3 | ||||
PP0.22 mm介电常数4.29±(DK值不是绝对值,会根据基材的型号和厚度而变化。) | ||||
L4 | 铜50um(±5)um-电镀至70um |
厚度 | 铜厚(外/内) | 层号 | 叠层 | 层压图表厚度 |
---|---|---|---|---|
1.6mm±10% | 1/12盎司 | L1 | C铜18um--电镀至35um | |
PP 0.11 mm(2116)介电常数4.29±(DK值不是绝对值,会根据基材的型号和厚度而变化。) | ||||
L2 | ||||
芯线1.2毫米,含1/1盎司铜 | ||||
L3 | ||||
PP 0.11 mm(2116)介电常数4.29±(DK值不是绝对值,会根据基材的型号和厚度而变化。) | ||||
L4 | 铜18um--电镀至35umm | |||
1.6mm±10% | 2/1盎司 | L1 | 铜50um(±5)um-电镀至70um | |
PP0.11 mm(2116)介电常数4.29±(DK值不是绝对值,会根据基材的型号和厚度而变化。) | ||||
L2 | ||||
芯线1.2亳米,含1/1盎司铜 | ||||
L3 | ||||
PP0.22 mm介电常数4.29±(DK值不是绝对值,会根据基材的型号和厚度而变化。) | ||||
L4 | 铜50um(15)um-电镀至70um | |||
1.6mm±10% | 2/1.5盎司 | L1 | 铜50um(15)um-电镀至70um | |
PP0.22 mm介电常数4.29±(DK值不是绝对值,会根据基材的型号和厚度而变化。) | ||||
L2 | ||||
芯线1亳米,含1.5/1.5盎司铜 | ||||
L3 | ||||
PP0.22 mm介电常数4.29±(DK值不是绝对值,会根据基材的型号和厚度而变化。) | ||||
L4 | 铜50um(±5)um-电镀至70um |
厚度 | 铜厚(外/内) | 层号 | 叠层 | 层压图表厚度 |
---|---|---|---|---|
2.0mm±10% | 1/1盎司 | L1 | C铜18um--电镀至35um | |
PP 0.11 mm(2116)介电常数4.29±(DK值不是绝对值,会根据基材的型号和厚度而变化。) | ||||
L2 | ||||
芯线1.6毫米,含1/1盎司铜 | ||||
L3 | ||||
PP 0.11 mm(2116)介电常数4.29±(DK值不是绝对值,会根据基材的型号和厚度而变化。) | ||||
L4 | 铜18um--电镀至35umm | |||
2.0mm±10% | 2/1盎司 | L1 | 铜50um(±5)um-电镀至70um | |
PP0.11 mm(2116)介电常数4.29±(DK值不是绝对值,会根据基材的型号和厚度而变化。) | ||||
L2 | ||||
芯线1.6亳米,含1/1盎司铜 | ||||
L3 | ||||
PP0.11 mm(2116)介电常数4.29±(DK值不是绝对值,会根据基材的型号和厚度而变化。) | ||||
L4 | 铜50um(±5)um-电镀至70um | |||
2.0mm±10% | 2/1.5盎司 | L1 | 铜50um(±5)um-电镀至70um | |
PP0.29 mm介电常数4.29±(DK值不是绝对值,会根据基材的型号和厚度而变化。) | ||||
L2 | ||||
芯线1.2亳米,含1.5/1.5盎司铜 | ||||
L3 | ||||
PP0.29 mm介电常数4.29±(DK值不是绝对值,会根据基材的型号和厚度而变化。) | ||||
L4 | 铜50um(±5)um-电镀至70um |
厚度 | 铜厚(外/内) | 层号 | 叠层 | 层压图表厚度 |
---|---|---|---|---|
2.4mm±10% | 1/1盎司 | L1 | C铜18um--电镀至35um | |
PP 0.11 mm(2116)介电常数4.29±(DK值不是绝对值,会根据基材的型号和厚度而变化。) | ||||
L2 | ||||
芯线2毫米,含1/1盎司铜 | ||||
L3 | ||||
PP 0.11 mm(2116)介电常数4.29±(DK值不是绝对值,会根据基材的型号和厚度而变化。) | ||||
L4 | 铜18um--电镀至35umm | |||
2.4mm±10% | 2/1盎司 | L1 | 铜50um(±5)um-电镀至70um | |
PP0.18 mm(7628)介电常数4.29±(DK值不是绝对值,会根据基材的型号和厚度而变化。) | ||||
L2 | ||||
芯线2亳米,含1/1盎司铜 | ||||
L3 | ||||
PP0.18 mm(7628)介电常数4.29±(DK值不是绝对值,会根据基材的型号和厚度而变化。) | ||||
L4 | 铜50um(±5)um-电镀至70um | |||
2.4mm±10% | 2/1.5盎司 | L1 | 铜50um(±5)um-电镀至70um | |
PP0.36 mm介电常数4.29±(DK值不是绝对值,会根据基材的型号和厚度而变化。) | ||||
L2 | ||||
芯线1.6亳米,含1.5/1.5盎司铜 | ||||
L3 | ||||
PP0.36 mm介电常数4.29±(DK值不是绝对值,会根据基材的型号和厚度而变化。) | ||||
L4 | 铜50um(±5)um-电镀至70um |
6层PCB标准叠层
厚度 | 铜厚(外/内) | 层号 | 叠层 | 层压图表厚度 |
---|---|---|---|---|
0.8mm±0.1mm | 1/12盎司 | L1 | C铜18um--电镀至35um | |
PP 0.11 mm(2116)介电常数4.29±(DK值不是绝对值,会根据基材的型号和厚度而变化。) | ||||
L2 | ||||
芯线0.2毫米,含1/1盎司铜 | ||||
L3 | ||||
PP 0.11 mm(2116)介电常数4.29±(DK值不是绝对值,会根据基材的型号和厚度而变化。) | ||||
L4 | ||||
芯线0.2毫米,含1/1盎司铜 | ||||
L5 | ||||
PP 0.11 mm(2116)介电常数4.29±(DK值不是绝对值,会根据基材的型号和厚度而变化。) | ||||
L6 | 铜18um--电镀至35umm |
厚度1 | 铜厚(外/内) | 层号 | 叠起 | 层压图表厚度 |
---|---|---|---|---|
1.6mm±10% | 1/12盎司 | L1 | C铜18um--电镀至35um | |
PP 0.11 mm(2116)介电常数4.29±(DK值不是绝对值,会根据基材的型号和厚度而变化。) | ||||
L2 | ||||
芯线1.2毫米,含1/1盎司铜 | ||||
L3 | ||||
PP 0.11 mm(2116)介电常数4.29±(DK值不是绝对值,会根据基材的型号和厚度而变化。) | ||||
L4 | 铜18um--电镀至35umm | |||
1.6mm±10% | 2/1盎司 | L1 | 铜50um(王5)um-电镀至70um | |
PP0.11 mm(2116)介电常数4.29±(DK值不是绝对值,会根据基材的型号和厚度而变化。) | ||||
L2 | ||||
芯线1.2亳米,含1/1盎司铜 | ||||
L3 | ||||
PP0.22 mm介电常数4.29主(DK值不是绝对值,会根据基材的型号和厚度而变化。) | ||||
L4 | 铜50um(15)um-电镀至70um | |||
1.6mm±10% | 2/1.5盎司 | L1 | 铜50um(15)um-电镀至70um | |
PP0.22 mm介电常数4.29主(DK值不是绝对值,会根据基材的型号和厚度而变化。) | ||||
L2 | ||||
芯线1亳米,含1.5/1.5盎司铜 | ||||
L3 | ||||
PP0.22 mm介电常数4.29±(DK值不是绝对值,会根据基材的型号和厚度而变化。) | ||||
L4 | 铜50um(15)um-电镀至70um |
厚度 | 铜厚(外/内) | 层号 | 叠起 | 层压图表厚度 |
---|---|---|---|---|
1.6mm±10% | 1/12盎司 | L1 | C铜18um--电镀至35um | |
PP 0.11 mm(2116)介电常数4.29±(DK值不是绝对值,会根据基材的型号和厚度而变化。) | ||||
L2 | ||||
芯线1.2毫米,含1/1盎司铜 | ||||
L3 | ||||
PP 0.11 mm(2116)介电常数4.29±(DK值不是绝对值,会根据基材的型号和厚度而变化。) | ||||
L4 | 铜18um--电镀至35umm | |||
1.6mm±10% | 2/1盎司 | L1 | 铜50um(王5)um-电镀至70um | |
PP0.11 mm(2116)介电常数4.29±(DK值不是绝对值,会根据基材的型号和厚度而变化。) | ||||
L2 | ||||
芯线1.2亳米,含1/1盎司铜 | ||||
L3 | ||||
PP0.22 mm介电常数4.29主(DK值不是绝对值,会根据基材的型号和厚度而变化。) | ||||
L4 | 铜50um(15)um-电镀至70um | |||
1.6mm±10% | 2/1.5盎司 | L1 | 铜50um(15)um-电镀至70um | |
PP0.22 mm介电常数4.29主(DK值不是绝对值,会根据基材的型号和厚度而变化。) | ||||
L2 | ||||
芯线1亳米,含1.5/1.5盎司铜 | ||||
L3 | ||||
PP0.22 mm介电常数4.29±(DK值不是绝对值,会根据基材的型号和厚度而变化。) | ||||
L4 | 铜50um(15)um-电镀至70um |
厚度 | 铜厚(外/内) | 层号 | 叠起 | 层压图表厚度 |
---|---|---|---|---|
1.6mm±10% | 1/12盎司 | L1 | C铜18um--电镀至35um | |
PP 0.11 mm(2116)介电常数4.29±(DK值不是绝对值,会根据基材的型号和厚度而变化。) | ||||
L2 | ||||
芯线1.2毫米,含1/1盎司铜 | ||||
L3 | ||||
PP 0.11 mm(2116)介电常数4.29±(DK值不是绝对值,会根据基材的型号和厚度而变化。) | ||||
L4 | 铜18um--电镀至35umm | |||
1.6mm±10% | 2/1盎司 | L1 | 铜50um(王5)um-电镀至70um | |
PP0.11 mm(2116)介电常数4.29±(DK值不是绝对值,会根据基材的型号和厚度而变化。) | ||||
L2 | ||||
芯线1.2亳米,含1/1盎司铜 | ||||
L3 | ||||
PP0.22 mm介电常数4.29主(DK值不是绝对值,会根据基材的型号和厚度而变化。) | ||||
L4 | 铜50um(15)um-电镀至70um | |||
1.6mm±10% | 2/1.5盎司 | L1 | 铜50um(15)um-电镀至70um | |
PP0.22 mm介电常数4.29主(DK值不是绝对值,会根据基材的型号和厚度而变化。) | ||||
L2 | ||||
芯线1亳米,含1.5/1.5盎司铜 | ||||
L3 | ||||
PP0.22 mm介电常数4.29±(DK值不是绝对值,会根据基材的型号和厚度而变化。) | ||||
L4 | 铜50um(15)um-电镀至70um |
厚度 | 铜厚(外/内) | 层号 | 叠起 | 层压图表厚度 |
---|---|---|---|---|
1.6mm±10% | 1/12盎司 | L1 | C铜18um--电镀至35um | |
PP 0.11 mm(2116)介电常数4.29±(DK值不是绝对值,会根据基材的型号和厚度而变化。) | ||||
L2 | ||||
芯线1.2毫米,含1/1盎司铜 | ||||
L3 | ||||
PP 0.11 mm(2116)介电常数4.29±(DK值不是绝对值,会根据基材的型号和厚度而变化。) | ||||
L4 | 铜18um--电镀至35umm | |||
1.6mm±10% | 2/1盎司 | L1 | 铜50um(王5)um-电镀至70um | |
PP0.11 mm(2116)介电常数4.29±(DK值不是绝对值,会根据基材的型号和厚度而变化。) | ||||
L2 | ||||
芯线1.2亳米,含1/1盎司铜 | ||||
L3 | ||||
PP0.22 mm介电常数4.29主(DK值不是绝对值,会根据基材的型号和厚度而变化。) | ||||
L4 | 铜50um(15)um-电镀至70um | |||
1.6mm±10% | 2/1.5盎司 | L1 | 铜50um(15)um-电镀至70um | |
PP0.22 mm介电常数4.29主(DK值不是绝对值,会根据基材的型号和厚度而变化。) | ||||
L2 | ||||
芯线1亳米,含1.5/1.5盎司铜 | ||||
L3 | ||||
PP0.22 mm介电常数4.29±(DK值不是绝对值,会根据基材的型号和厚度而变化。) | ||||
L4 | 铜50um(15)um-电镀至70um |
厚度 | 铜厚(外/内) | 层号 | 叠起 | 层压图表厚度 |
---|---|---|---|---|
1.6mm±10% | 1/12盎司 | L1 | C铜18um--电镀至35um | |
PP 0.11 mm(2116)介电常数4.29±(DK值不是绝对值,会根据基材的型号和厚度而变化。) | ||||
L2 | ||||
芯线1.2毫米,含1/1盎司铜 | ||||
L3 | ||||
PP 0.11 mm(2116)介电常数4.29±(DK值不是绝对值,会根据基材的型号和厚度而变化。) | ||||
L4 | 铜18um--电镀至35umm | |||
1.6mm±10% | 2/1盎司 | L1 | 铜50um(王5)um-电镀至70um | |
PP0.11 mm(2116)介电常数4.29±(DK值不是绝对值,会根据基材的型号和厚度而变化。) | ||||
L2 | ||||
芯线1.2亳米,含1/1盎司铜 | ||||
L3 | ||||
PP0.22 mm介电常数4.29主(DK值不是绝对值,会根据基材的型号和厚度而变化。) | ||||
L4 | 铜50um(15)um-电镀至70um | |||
1.6mm±10% | 2/1.5盎司 | L1 | 铜50um(15)um-电镀至70um | |
PP0.22 mm介电常数4.29主(DK值不是绝对值,会根据基材的型号和厚度而变化。) | ||||
L2 | ||||
芯线1亳米,含1.5/1.5盎司铜 | ||||
L3 | ||||
PP0.22 mm介电常数4.29±(DK值不是绝对值,会根据基材的型号和厚度而变化。) | ||||
L4 | 铜50um(15)um-电镀至70um |
厚度 | 铜厚(外/内) | 层号 | 叠起 | 层压图表厚度 |
---|---|---|---|---|
1.6mm±10% | 1/12盎司 | L1 | C铜18um--电镀至35um | |
PP 0.11 mm(2116)介电常数4.29±(DK值不是绝对值,会根据基材的型号和厚度而变化。) | ||||
L2 | ||||
芯线1.2毫米,含1/1盎司铜 | ||||
L3 | ||||
PP 0.11 mm(2116)介电常数4.29±(DK值不是绝对值,会根据基材的型号和厚度而变化。) | ||||
L4 | 铜18um--电镀至35umm | |||
1.6mm±10% | 2/1盎司 | L1 | 铜50um(王5)um-电镀至70um | |
PP0.11 mm(2116)介电常数4.29±(DK值不是绝对值,会根据基材的型号和厚度而变化。) | ||||
L2 | ||||
芯线1.2亳米,含1/1盎司铜 | ||||
L3 | ||||
PP0.22 mm介电常数4.29主(DK值不是绝对值,会根据基材的型号和厚度而变化。) | ||||
L4 | 铜50um(15)um-电镀至70um | |||
1.6mm±10% | 2/1.5盎司 | L1 | 铜50um(15)um-电镀至70um | |
PP0.22 mm介电常数4.29主(DK值不是绝对值,会根据基材的型号和厚度而变化。) | ||||
L2 | ||||
芯线1亳米,含1.5/1.5盎司铜 | ||||
L3 | ||||
PP0.22 mm介电常数4.29±(DK值不是绝对值,会根据基材的型号和厚度而变化。) | ||||
L4 | 铜50um(15)um-电镀至70um |
厚度 | 铜厚(外/内) | 层号 | 叠起 | 层压图表厚度 |
---|---|---|---|---|
1.6mm±10% | 1/12盎司 | L1 | C铜18um--电镀至35um | |
PP 0.11 mm(2116)介电常数4.29±(DK值不是绝对值,会根据基材的型号和厚度而变化。) | ||||
L2 | ||||
芯线1.2毫米,含1/1盎司铜 | ||||
L3 | ||||
PP 0.11 mm(2116)介电常数4.29±(DK值不是绝对值,会根据基材的型号和厚度而变化。) | ||||
L4 | 铜18um--电镀至35umm | |||
1.6mm±10% | 2/1盎司 | L1 | 铜50um(王5)um-电镀至70um | |
PP0.11 mm(2116)介电常数4.29±(DK值不是绝对值,会根据基材的型号和厚度而变化。) | ||||
L2 | ||||
芯线1.2亳米,含1/1盎司铜 | ||||
L3 | ||||
PP0.22 mm介电常数4.29主(DK值不是绝对值,会根据基材的型号和厚度而变化。) | ||||
L4 | 铜50um(15)um-电镀至70um | |||
1.6mm±10% | 2/1.5盎司 | L1 | 铜50um(15)um-电镀至70um | |
PP0.22 mm介电常数4.29主(DK值不是绝对值,会根据基材的型号和厚度而变化。) | ||||
L2 | ||||
芯线1亳米,含1.5/1.5盎司铜 | ||||
L3 | ||||
PP0.22 mm介电常数4.29±(DK值不是绝对值,会根据基材的型号和厚度而变化。) | ||||
L4 | 铜50um(15)um-电镀至70um |
高混多层HDI线路板打样
线路板在量产前也需要多次打样验证,但目前PCB打样市场供应复杂,部分公司牺牲质量以提供极低的价格,部分公司不能提供多型号的混合打样服务。品升高可以为企业解决问题。
凭借近15年的制造经验,我们建立了完整的产线,为企业客户提供高混合多层线路板打样以满足客户快速增长的需求。
我厂采用2班倒生产,打样可在24小时内快速交货,为客户缩短产品上市时间。同时,无论是打样还是批量生产,我们都遵循相同的高标准,以确保客户收到满意的产品,这也是2000多家公司与我们长期合作的原因。
多层HDI线路板展示
6层沉金板
满足绝大部分大功率产品
8层多款拼版
任意层连接,2+N+2
12层包边板
1-12oz,板厚0.6-7.0mm
4层圆形板
线宽和间距低至 2mil,可制作阻抗板